MAKASLI PLATFORM
Sinoboom’un geniş makaslı kaldırma yelpazesi hem dizel(RD) hem de elektrikli tahrikli(E) içerir.
E, Döşeme makası anlamına gelir ve RE, Engebeli arazi makası anlamına gelir. Tüm modeller, bildiğiniz ve güvendiğiniz bileşenlerden oluşan sağlam ve dayanıklı tasarımlara sahiptir.
İç ve Dış Mekan Kullanımı
En son CE standartlarıyla uyumlu olan tüm makaslı kaldırma modelleri, şantiyedeki tüm ihtiyaçlarınız için iç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
Bakım Gerektirmeyen Aküler Standarttır
Standart olarak sunulan bakım gerektirmeyen akülerimizi keşfedin, filonuzun daha yüksek yatırım getirisini elde etmesini sağlayın.
Özel Tampon Korumaları
Ekipmanınızın yeni gibi görünmesini sağlayan benzersiz tampon koruyucularımızla boya ve çıkartmaların çizilmesini önleyin.
Kolay Bakım Erişimi
Dışarıya açılabilen tepsiler, arıza süresini en aza indirmeye yardımcı olmak için bakımı hızlı ve erişilebilir hale getirir.
ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ MAKASLI PLATFORM
MODEL | ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ | YATAY ERİŞİM | PLATFORM KAPASİTESİ | AĞIRLIK | DETAY |
1530SE/1932SE | 6,5 m/7,6 m | 0,6m | 240Kg/230Kg | 880kg/1.210Kg | |
1930SE/1932ME | 7,8 m/7,8 m | 0,9m | 230Kg/230Kg | 1.575kg | |
2132E | 8,3 milyon | 0,9m | 380Kg | 2.090kg | |
2146E | 8,3 milyon | 0,9m | 550Kg | 2.455 kg | |
2732E | 10,1 milyon | 0,9m | 250Kg | 2.265 kg | |
2746E | 10,1 milyon | 0,9m | 450Kg | 2.715kg | |
3346E | 12.0m | 0,9m | 320Kg | 2.815kg | |
4047E | 13,9 m | 0,9m | 320Kg | 3.210kg | |
4647E Plus | 15,8 m | 0,9m | 350Kg | 3.375 kg | |
4655E Plus | 15,8 m | 0,9m | 350Kg | 3.660kg |
ZORLU ARAZİ MAKASLI PLATFORM
MODEL | ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ | YATAY ERİŞİM | PLATFORM KAPASİTESİ | AĞIRLIK | DETAY |
3369RD | 12m | 1,5 m | 450Kg | 4.110 kg | |
3369RE | 12m | 1,5 m | 450Kg | 4.510 kg | |
4069RD | 14,2 m | 1,5 m | 365Kg | 5.180 kg | |
4069RE | 14,2 m | 1,5 m | 365Kg | 5.580 kg | |
4389RE | 15,1 milyon | 1,5 m ve 1,2 m | 680Kg | 8.500 kg | |
5389RE | 18,2 m | 1,5 m ve 1,2 m | 680Kg | 9.250 kg |
